звонок бесплатный

Станции автоматического водоснабжения «АКВАРОБОТ М» построены на базе погружных вибрационных насосов и оснащены гидроаккумулятором. Они разработаны для эффективной подачи чистой холодной воды из различных источников, включая открытые водоемы, накопительные резервуары, а также колодцы и скважины (при условии, что их диаметр превышает 100 мм).
| Идентификация | Бренд | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Расход Qmax, м³/ч | Напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (всас./напор.), мм | Объем бака, л | Макс. давление, бар | Темп. жидкости, °С (Макс./Мин.) | Материал корпуса | Защита от сухого хода | Материал рабочего колеса | Степень защиты | Масса (нетто/брутто), кг |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, ЗСХ) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Есть | Нерж. сталь | IP 44 | 6.5 / – |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, б/ЗСХ-1) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Нет | Нерж. сталь | IP 44 | – / 6.8 |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, б/ЗСХ-2) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Нет | Нерж. сталь | IP 44 | – / 7.2 |
| АКВАРОБОТ (В, 24 л, Al, б/ЗСХ) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 24 | 3 | 30 / – | Алюминий | Нет | – | IP 44 | – / 11.1 |
| АКВАРОБОТ М (Г, 24 л, Al, 1.6 м³/ч) | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 20/20 | 24 | – | 35 / 1 | Алюминий | Нет | – | IP 54 | 11 / – |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, ЗСХ, 6.5 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Есть | Нерж. сталь | IP 44 | 6.5 / – |
| АКВАРОБОТ М (Г, 24 л, Al, 7.6 м³/ч) | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 245 | 7.6 | 75 | Чистая вода | 20/20 | 24 | – | 35 / 1 | Алюминий | Нет | – | IP 54 | – / 11.1 |
| АКВАРОБОТ (В, 24 л, Al, б/ЗСХ, 11 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 24 | 3 | 30 / – | Алюминий | Нет | – | IP 44 | – / 11 |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, б/ЗСХ, 8 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Нет | – | IP 44 | – / 8 |
| АКВАРОБОТ (В, 24 л, IPX8, 11.1 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 20/25 | 24 | 3 | 30 / 1 | Алюминий | – | – | IPX8 | – / 11.1 |
| АКВАРОБОТ (В, 24 л, Al, б/ЗСХ, 12.4 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 24 | 3 | 30 / – | Алюминий | Нет | – | IP 44 | – / 12.4 |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, ЗСХ, 7.2 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Есть | Нерж. сталь | IP 44 | – / 7.2 |
| АКВАРОБОТ (В, 24 л, IPX8, 11.7 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 20/25 | 24 | 3 | 30 / 1 | Алюминий | – | – | IPX8 | 11.7 / – |
| АКВАРОБОТ (В, 5 л, SS, ЗСХ, 8 кг) | АКВАРОБОТ | Вертикальный | 210..240 | 245 | 1.6 | 75 | Чистая вода | 25/20 | 5 | 3 | 30 / – | Нерж. сталь | Есть | Нерж. сталь | IP 44 | – / 8 |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции автоматического водоснабжения серии АКВАРОБОТ в Новосибирске и Новосибирской области производителя Unipump по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.